Actionneurs Double Effet |
Les actionneurs pneumatiques sont manoeuvrés dans les deux sens en envoyant de l'air sous pression dans l'orifice adéquat jusqu'à atteindre la position désirée. |
Rotation sens anti-horaire (CCWR)
L'entrée d'air par l'orifice B ferme les crémaillères, entraînant le pignon en sens horaire pendant que l'air s'échappe par l'orifice A |
L'entrée d'air par l'orifice A écarte les crémaillères, entraînant le pignon en sens anti-horaire pendant que l'air s'échappe par l'orifice B
|
Rotation sens horaire (CWR)
L'entrée d'air par l'orifice B ferme les crémaillères, entraînant le pignon en sens anti-horaire pendant que l'air s'échappe par l'orifice A. |
L'entrée d'air par l'orifice A écarte les crémaillères, entraînant le pignon en sens horaire pendant que l'air s'échappe par l'orifice B.
|
|
Couple de manoeuvre des actionneurs Double Effet |
Pression d'Air (PSI) |
Modèle | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 116 |
90DA032 | 9 | 18 | 27 | 35 | 44 | 53 | 62 | 80 | 97 | 115 |
90DA040 | 53 | 71 | 89 | 115 | 124 | 142 | 159 | 177 | 195 | 230 |
90DA052 | 71 | 89 | 106 | 142 | 159 | 177 | 195 | 248 | 266 | 301 |
90DA063 | 133 | 168 | 195 | 266 | 292 | 327 | 354 | 389 | 460 | 513 |
90DA075 | 177 | 230 | 266 | 354 | 398 | 443 | 487 | 531 | 620 | 708 |
90DA083 | 292 | 354 | 425 | 558 | 628 | 699 | 761 | 832 | 974 | 1106 |
90DA092 | 398 | 504 | 602 | 797 | 903 | 1000 | 1097 | 1204 | 1398 | 1611 |
90DA0105 | 584 | 735 | 885 | 1168 | 1319 | 1469 | 1611 | 1770 | 2053 | 2345 |
90DA0125 | 894 | 1115 | 1336 | 1788 | 2000 | 2230 | 2443 | 2664 | 3115 | 3558 |
90DA0140 | 1513 | 1894 | 2275 | 3027 | 3408 | 3788 | 4169 | 4540 | 5302 | 6054 |
90DA0160 | 2354 | 2947 | 3531 | 4709 | 5310 | 5886 | 6479 | 7063 | 8249 | 9417 |
90DA0190 | 3770 | 4709 | 5656 | 7541 | 8479 | 9417 | 10355 | 11302 | 13188 | 15064 |
90DA0210 | 4709 | 5886 | 7063 | 9417 | 10603 | 11771 | 12949 | 14126 | 16480 | 18834 |
90DA0240 | 6815 | 8514 | 10223 | 13630 | 15329 | 17029 | 18737 | 20436 | 23835 | 27243 |
90DA0270 | 10347 | 12940 | 15533 | 20711 | 23295 | 25888 | 28473 | 31066 | 36244 | 41421 |
AVERTISSEMENT : Un coefficient de sécurité de 30% doit être pris en compte lors de la sélection d'un actionneur pour une vanne donnée. |
Actionneurs Simple Effet |
Les actionneurs pneumatiques simples effet sont manoeuvrés dans un sens en envoyant de l'air sous pression dans l'orifice adéquat et en compressant les ressort. La force des ressorts manoeuvre l'actionneur dans le sens opposé. |
Rotation sens anti-horaire (CCWR)
Le coupure d'air à l'orifice A, permet à l'énergie stockée dans les ressorts préalablement compressés de fermer les crémaillères et d'entraîner le pigeon en sens horaire. |
L'entrée d'air par l'orifice A écarte les crémaillère. Il entraine le pignon en sens anti-horaire tout en comprimant les ressorts.
|
Rotation sens horaire (CWR)
La coupure d'air à l'orifice A permet à l'énergie stockée dans les ressorts préalablement compressés de fermer les crémaillères et d'entrainer le pignon en sens anti-horaire. |
L'entrée d'air par l'orifice A écarte les crémaillères. Il entraine le pignon en sens horaire tout en comprimant les ressorts.
|
Positionnement des ressorts pour actionneur Simple Effet |